以下の通り。
第二日曜日は会合並びに遠方への出張施術のためお休みです。
10月 | 午前 | 昼 | 夕方 | 夜 | |
1 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
2 | 水 | × | × | × | × |
3 | 木 | 〇 | × | × | 〇 |
4 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
6 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 月 | 〇 | × | × | 〇 |
8 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
9 | 水 | × | × | × | × |
10 | 木 | 〇 | × | × | × |
11 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
13 | 日 | × | × | × | × |
14 | 月 | 〇 | × | × | 〇 |
15 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
16 | 水 | × | × | × | × |
17 | 木 | 〇 | × | × | 〇 |
18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
20 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 月 | 〇 | × | × | 〇 |
22 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
23 | 水 | × | × | × | × |
24 | 木 | 〇 | × | × | × |
25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 月 | 〇 | × | × | 〇 |
29 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
30 | 水 | × | × | × | × |
31 | 木 | 〇 | × | × | 〇 |
<<<<< ↓ 施術例 ↓ >>>>>