2026年新年度を迎えました。3月下旬より4月上旬にかけて荒れた天気の様です。どうか体調など気を付けて新年度をスタートさせてください。
さて当院の予定ですが、木曜日の訪問のスケジュールに変更があり、原則終日不在となります。第1、3、5の木曜日は21時~の1枠受け付けられます。終日院内で施術できるのは金曜日と日曜日になります。月火土は夕方から夜にかけての院内施術となっております。便利なネット予約がありますので、トップページよりリンクをたどってください。
4月の特別なお休み→12日(日)は会合の為不在となります。
定休日は水曜日となります。
| 4月 | 曜日 | 午前 | 昼 | 夕方 | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | × | × | × | × |
| 2 | 木 | × | × | × | 〇 |
| 3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
| 5 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 月 | × | × | 〇 | 〇 |
| 7 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
| 8 | 水 | × | × | × | × |
| 9 | 木 | × | × | × | × |
| 10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
| 12 | 日 | × | × | × | × |
| 13 | 月 | × | × | 〇 | 〇 |
| 14 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
| 15 | 水 | × | × | × | × |
| 16 | 木 | × | × | × | 〇 |
| 17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
| 19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 月 | × | × | 〇 | 〇 |
| 21 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
| 22 | 水 | × | × | × | × |
| 23 | 木 | × | × | × | × |
| 24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 土 | × | × | 〇 | 〇 |
| 26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 月 | × | × | 〇 | 〇 |
| 28 | 火 | × | × | 〇 | 〇 |
| 29 | 水 | × | × | × | × |
| 30 | 木 | × | × | 〇 | 〇 |

コメント